Utendørs bruk regnisolert skrueluftkompressor

Utendørs bruk regnisolert skrueluftkompressor
Detaljer:
Vår utendørs regntette skrueluftkompressor har effektiv vanntett beskyttelse. Hele maskinen vedtar flere vanntette design, med et beskyttelsesnivå på IP67 eller over.
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Sende bookingforespørsel

 

Produkter Beskrivelse

 
1 -

Vår utendørs regntette skrueluftkompressor har effektiv vanntett beskyttelse. Hele maskinen vedtar flere vanntette design, med et beskyttelsesnivå på IP67 eller over.

  • Selv om det er nedsenket i et miljø med en vanndybde på 1 meter, kan utstyret fortsatt fungere normalt, og imøtekomme behovene til forskjellige fuktige og vannrelaterte arbeidsmiljøer.
  • Vår regnisolerte skrueluftkompressor har korrosjons- og rustmotstandsegenskaper.
baiduimg.webp

 

Vårt regnisolerte skrueluftkompressorutstyr vedtar en fullstendig lukket struktur, og leddene er forseglet med høy temperatur og aldringsresistente silikongummiforseglingsstrimler, som effektivt kan blokkere regnvann, vanntåke og sprute vanndråper.

baiduimg.webp

 

Nøkkelkomponentene som motorer og elektroniske kontrollsystemer har gjennomgått spesiell vanntett behandling. Motorene våre bruker vanntette elektromagnetiske ledninger og forseglede lagre. Vanntette pustende ventiler og fuktsikre belegg er installert inne i den elektriske kontrollboksen.

Som svar på den korrosive naturen til fuktige miljøer, er kroppen og nøkkel interne komponenter omfattende laget av korrosjonsbestandige materialer.

Det ytre skallet er laget av rustfritt stål og stål med høy styrke behandlet med spesielt antikorrosjonsbelegg.

 
product-800-600

Trygt og stabil

De indre rørene er laget av korrosjonsbestandig kobber eller ingeniørplast. Overflaten på skrurotoren behandles med spesielt belegg for effektivt å motstå etsende stoffer i fuktig luft og vanndamp, noe som kan forlenge utstyrets levetid og redusere risikoen for svikt forårsaket av korrosjon.

God tetningsytelse

Vår utendørs regnisolerte skrueluftkompressor er utstyrt med en energisparende motor på nivå 1 (ISO 5 0 001) som gir høy luftstrøm (opptil 300 CFM) og justerbart trykk (0. 7-13 bar) mens minimering av strømforbruket. Twin-Screw-designen sikrer lav vibrasjon, lav støy (mindre enn eller lik 75dB) og minimal slitasje, og forlenger levetid og vedlikeholdsintervall til over 10000 timer. Oljefri konfigurasjon kan brukes til applikasjoner som krever forurensningsfri luft, for eksempel pneumatiske verktøy, maleri eller matforedling.

3

 

2
product-800-800
4
5
1
2

Populære tags: Utendørs bruk regnisolert skrue luftkompressor, Kina utendørs bruk regntett skrue luftkompressor produsenter, leverandører, fabrikk

Tekniske parametere

 

 

Ingen. Modell Arbeidstrykk
MPA
Strømningskapasitet
m³\/ min
Makt
kw
Spenning\/frekvens
V\/Hz
Generelle dimensjoner
mm
Utløpsstørrelse
mm
Vekt
kg
1 Tkls -7 f 0.7/0.8/1.0/1.3 1.23/1.16/1.02/0.86 7.5 380/50 1052×950×1301 G1/2 280
2 Tkls -11 f 0.7/0.8/1.0/1.3 1.65/1.62/1.4/1.21 11 380/50 1540×1090×1240 G3/4 400
3 Tkls -15 f 0.7/0.8/1.0/1.3 2.7/2.5/2.0/1.8 15 380/50 1540×1090×1240 G3/4 420
4 Tkls -18 f 0.7/0.8/1.0/1.3 3.0/2.92/2.7/2.2 18.5 380/50 1650×1090×1320 G1 590
5 Tkls -22 f 0.7/0.8/1.0/1.3 3.6/3.53/3.2/2.4 22 380/50 1650×1090×1320 G1 590
6 Tkls -30 f 0.7/0.8/1.0/1.3 5.2/5.0/4.5/3.5 30 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 850
7 Tkls -37 f 0.7/0.8/1.0/1.3 6.6/6.3/5.6/4.8 37 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 900
8 Tkls -45 f 0.7/0.8/1.0/1.3 7.8/7.5/6.8/5.8 45 380/50 2040×1340×1620 G1-1/2 950
9 Tkls -55 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 10.1/9.8/8.8/7.2 55 380/50 2350×1578×1745 DN50 1320
10 Tkls -75 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 13.5/12.3/11.0/9.0 75 380/50 2350×1578×1745 DN50 1400
11 Tkls -90 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 16.3/15.6/14.2/11.5 90 380/50 2350×1578×1745 DN50 1500
12 Tkls -110 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 20.4/20.0/17.8/14.5 110 380/50 3308×1702×1893 DN80 2100
13 Tkls -132 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 24.0/23.0/21.0/18.1 132 380/50 3308×1702×1893 DN80 2150
14 Tkls -160 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 27.8/27.1/25.2/21.2 160 380/50 3800×2000×2100 DN80 3000
15 Tkls -185 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 32.5/30.5/27.0/23.6 185 380/50 3800×2000×2100 DN80 3100
16 Tkls -200 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 35.0/33.3/30.6/26.3 200 380/50 3800×2000×2100 DN100 3150
17 Tkls -220 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 40.7/38.2/34.5/29.8 220 380/50 4200×2250×2400 DN100 4000
18 Tkls -250 f\/w 0.7/0.8/1.0/1.3 45.3/43.0/38.1/35.0 250 380/50 4200×2250×2400 DN100 4100
Sende bookingforespørsel